Como funciona
Dos dados da empresa à projeção do caixa.
A plataforma usa os dados financeiros que a empresa já possui, por integração compatível ou envio de arquivos. A IA nativa reconhece, organiza e explica as informações; o motor financeiro realiza os cálculos.
O que a plataforma lê
Contas e saldos
Define de onde a curva parte, na data-base.
Contas a receber
Mostra o que já foi vendido e ainda vai entrar, com as datas. É daqui que sai o seu PMR real.
Contas a pagar
Mostra o que já foi comprado e ainda vai sair. É daqui que sai o PMP real.
Resultado do período
Receita, impostos, custo direto, pessoal e despesas fixas. É a matéria-prima da DRE projetada.
O que ela mede a partir disso
| Parâmetro | Como é medido |
|---|---|
| PMR e PMP reais | Pelas datas dos seus próprios títulos, com média ponderada pelo valor. Um título grande pesa mais que um pequeno. |
| Meta de caixa | Pela sua estrutura de custo, pelos compromissos recorrentes e pela dívida que já existe. |
| Sazonalidade | Reconhecida a partir de doze meses de histórico. Empresa sazonal não quebra na média, quebra num mês específico. |
| Comportamento de custo | Separa o que varia com a venda do que é estrutura, respeitando o seu plano de contas. |
A diferença entre o prazo comercial e o prazo praticado já é, por si só, uma informação relevante para a decisão financeira.
Sete alavancas para simular as decisões que mais afetam o caixa.
As sete alavancas são: receita, CMV, pessoal, despesas fixas, PMR, PMP e investimento. Receita, CMV, pessoal e despesas fixas atuam no resultado; PMR e PMP nos prazos de recebimento e pagamento; e investimento nos desembolsos planejados.
| Alavanca | Unidade | A pergunta que ela responde |
|---|---|---|
| Receita | variação em % | E se eu vender 10% mais no ano que vem? |
| CMV / custo direto | pontos percentuais | E se o meu custo subir 2 pontos por causa do dólar? |
| Pessoal | variação em % | Consigo contratar dois vendedores agora? |
| Despesas fixas | variação em % | Se eu cortar 8% da estrutura, quanto muda o meu pior mês? |
| PMR | dias | E se eu receber 7 dias antes? |
| PMP | dias | Consigo mais 15 dias com o meu principal fornecedor? Vale quanto? |
| Investimento | R$ por mês, início e duração | Se eu começar a obra em outubro em vez de julho, o caixa aguenta? |
O crescimento pode exigir caixa antes de gerar os recebimentos esperados. Por isso crescimento e liquidez precisam ser analisados juntos.
A IA organiza. O motor calcula.
| A IA faz | O motor financeiro faz | A IA não faz |
|---|---|---|
| Reconhece arquivos e colunas | Monta o cenário atual e a projeção | Não inventa premissa |
| Mapeia e organiza os dados | Calcula a meta de caixa | Não contorna a regra de qualidade do dado |
| Identifica inconsistências | Mede PMR e PMP quando há base | Não recomenda crédito |
| Explica bloqueios e pendências | Aplica as sete alavancas | Não substitui a sua decisão |
Analise o curto e o longo prazo.
O curto prazo mostra a pressão de caixa. O longo prazo mostra o efeito completo da decisão.
90 dias6 meses12 meses36 meses5 anos10 anos